Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/06/2020 |
---|
ĐB | 320954 |
Nhất | 54064 |
Nhì | 63651 |
Ba | 27898 | 62682 |
Tư | 81560 | 27173 | 90387 |
12087 | 22082 | 65768 | 41191 |
Năm | 5299 |
Sáu | 9293 | 3193 | 7309 |
Bảy | 977 |
Tám | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 54, 51 |
---|
6 | 64, 60, 68 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 82, 87, 87, 82, 82 |
---|
9 | 98, 91, 99, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 51, 91 |
---|
2 | 82, 82, 82 |
---|
3 | 73, 93, 93 |
---|
4 | 54, 64 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 87, 87, 77 |
---|
8 | 98, 68 |
---|
9 | 99, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/06/2020 |
---|
ĐB | 804194 |
Nhất | 63329 |
Nhì | 35862 |
Ba | 19254 | 76867 |
Tư | 71801 | 69956 | 39901 |
56115 | 73679 | 50706 | 02223 |
Năm | 4524 |
Sáu | 5603 | 6897 | 5474 |
Bảy | 488 |
Tám | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 01, 06, 03 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 29, 23, 24 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 54, 56 |
---|
6 | 62, 67, 65 |
---|
7 | 79, 74 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 01 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 94, 54, 24, 74 |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 67, 97 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 29, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/05/2020 |
---|
ĐB | 138039 |
Nhất | 50023 |
Nhì | 53520 |
Ba | 43613 | 89531 |
Tư | 31299 | 49334 | 21569 |
81620 | 09804 | 20025 | 96663 |
Năm | 0231 |
Sáu | 6333 | 8769 | 5761 |
Bảy | 909 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09 |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 23, 20, 20, 25 |
---|
3 | 39, 31, 34, 31, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 69, 63, 69, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | 31, 31, 61, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 13, 63, 33 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 39, 99, 69, 69, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/05/2020 |
---|
ĐB | 324790 |
Nhất | 81188 |
Nhì | 12234 |
Ba | 98539 | 14570 |
Tư | 58243 | 73050 | 55132 |
14915 | 85286 | 46084 | 03269 |
Năm | 9736 |
Sáu | 3232 | 3564 | 1408 |
Bảy | 864 |
Tám | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 34, 39, 32, 36, 32 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 69, 64, 64 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 88, 86, 84, 83 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 70, 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 32, 32 |
---|
3 | 43, 83 |
---|
4 | 34, 84, 64, 64 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 08 |
---|
9 | 39, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/05/2020 |
---|
ĐB | 289736 |
Nhất | 34471 |
Nhì | 28703 |
Ba | 27256 | 50421 |
Tư | 00494 | 32486 | 93451 |
48912 | 32786 | 80268 | 09149 |
Năm | 7825 |
Sáu | 3124 | 1895 | 5198 |
Bảy | 389 |
Tám | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 21, 25, 24 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 86, 86, 89 |
---|
9 | 94, 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 71, 21, 51 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 94, 24 |
---|
5 | 25, 95 |
---|
6 | 36, 56, 86, 86 |
---|
7 | |
---|
8 | 68, 98 |
---|
9 | 49, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/05/2020 |
---|
ĐB | 142159 |
Nhất | 34844 |
Nhì | 63600 |
Ba | 88632 | 74528 |
Tư | 98621 | 40986 | 48042 |
82867 | 56594 | 86794 | 24921 |
Năm | 8948 |
Sáu | 0810 | 8116 | 9123 |
Bảy | 041 |
Tám | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 10, 16 |
---|
2 | 28, 21, 21, 23 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44, 42, 48, 41 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 10, 60 |
---|
1 | 21, 21, 41 |
---|
2 | 32, 42 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 44, 94, 94 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/05/2020 |
---|
ĐB | 534833 |
Nhất | 25080 |
Nhì | 33617 |
Ba | 88506 | 31073 |
Tư | 15420 | 65922 | 23244 |
68813 | 25127 | 18986 | 87062 |
Năm | 7421 |
Sáu | 1515 | 6533 | 9735 |
Bảy | 141 |
Tám | 57 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 17, 13, 15 |
---|
2 | 20, 22, 27, 21 |
---|
3 | 33, 33, 35 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 21, 41 |
---|
2 | 22, 62 |
---|
3 | 33, 73, 13, 33 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 17, 27, 57 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|